Name | Fächer |
---|---|
Abassy, Neptun | Spa, PoWi |
Ackermann, Jörg | ev. Rel |
Ahrend, Torben | PoWi, Ch |
Dr. Berge, Karsten | Ma, Phy |
Berthelot-Nowatzki, Catherine | Frz, Spa, It |
Bohn, Claudia | Ma, Ch |
Böning, Prof. Dr. Thomas | Deu, Ge |
Brandenstein, Vanessa | Ma, Phy |
Braun, Felix | Ma, Phy |
Braun, Lukas | Bio, Spo |
Brethauer, Carolin | Deu, ev. Rel |
Broß, Maximilian | PoWi, Bio, Spo |
Brückmann, Annika | Eng, Ch |
Büchling-Henkel, Martina | Ku, Ge |
Bussiek, Elke | Deu, DS, Bio |
Dahlke, Jörn | Deu, DS, ev. Rel |
Deppe, Hardy | Ma, Spo |
Dr. Dippel, Kerstin | Bio, Ch |
Dreßler, Georg | Deu, PoWi, Spo |
Eckhardt, Michael | Spo, ev. Rel, Eth |
Eickhoff, Birgit | Lat, Gr, Ge |
Fett, Svea | Bio, Ch |
Haines, Luzia | Deu, Frz |
Harbusch, Andreas | Deu, Eth |
Helmig, Ramona | Ma, Mu |
Hesse, Andreas | Ch, Spo |
Hütter, Dennis | Eng, Ge |
Jaehn, Rainer | Inf, WiWi |
Jenge, Elke | Mu, Bio |
Jericho, Uta | Frz, Ku |
Kaiser, Carolin | Deu, Ma |
Kehl, Christian | Bio, Ch |
Klöckl, Sophie | Bio, Ch |
Körner, Sven | Eng, Ge |
Kramer, Jan | Deu, Eng |
Kratz, Sven | Eth, PoWi |
Lammert, Ansgar | Ku, kath. Rel |
Maiwald, Michael | Ma, Mu |
Mardus, Dirk | Eng, Spo |
Marzok, Dominik | Ma, Deu |
Melsheimer, Katrin | Ma, Mu |
Mombert, Gerrit | Eng, Ge |
Nigge, Johanna | Ma, Bio |
Ochs, Christopher | Eng, PoWi |
Pehar, Lora | Deu, Eng |
Prauss, Alexander | PoWi, Spo |
Renken, Volker | Ma, Phy |
Schiffner, Carla | Eth |
Schlieker, Rebekka | Deu, PoWi |
Schmidt, Frank | Lat, Ge, Eth |
Schmidt, Tobias | Deu, Ge, It |
Schnarr, Wolfgang | Deu, Ge |
Schreiber, Cathrin | Frz, Spo |
Schreier, Alexandra | Deu, Eng, DS |
Schulte, Thomas | Ch, Spo |
Seyffarth, Marianne | Lat, Ma |
Siebert, Svenja | Deu, Eng |
Siegk, Christoph | Lat, ev. Rel |
Siemon, Christine | Eng, Frz |
Stein, Tomy | Eng, Ge, Spo |
Taut, Heike | Ma, Bio |
Thiemann, Florian | Inf, WiWi |
Viscoso, Gina | Deu, PoWi |
von Sierakowsky, Dirk | Ma, Phy, Info |
Wagner, Reiner | PoWi, Spo |
Wunike, Simon | Spo |
Zier, Rebecca | Deu, Ma |
Stand: 01.09.2021